마켓 휴일 거래 시간
공휴일 및 기타 이벤트로 인한 글로벌 시장의 향후 거래 시간 변경 사항을 파악하여 거래 계획을 세우세요.
공휴일 및 기타 이벤트로 인한 글로벌 시장의 향후 거래 시간 변경 사항을 파악하여 거래 계획을 세우세요.
거래 시간은 공휴일 및 기타 이벤트의 영향을 받으며, 국가마다 공휴일이 다르기 때문에 글로벌 금융시장마다 다릅니다.
따라서 외환 및 CFD의 특정 상품 거래시간이 영향을 받습니다. 아래 휴일 시간표를 참고하여 거래 계획을 세우시기 바랍니다.
모든 테이블은 정기적으로 업데이트되며, 다가오는 공휴일 전에 미리 업데이트됩니다.
모든 시간은 GMT+3으로 표시됩니다.
| Type | Symbol | 30 OCT | 2 NOV | 10 NOV | 11 NOV | 16 NOV | 20 NOV | 24 NOV | 26 NOV | 27 NOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USD/BRL | Closed | Closed | Closed | Closed | |||||
| USD/CLP | Closed | Closed | ||||||||
| USD/COP | Closed | Closed | Closed | Closed | ||||||
| USD/INR | Closed | Closed | Closed | Closed | ||||||
| USD/KRW | Closed | Closed | ||||||||
| USD/TWD | Closed | Closed | ||||||||
| Soft Commodities | COFFEE | Closed | ||||||||
| WHEAT | Closed | Close @20:05 | ||||||||
| COCOA | Open @12:45 | Closed | ||||||||
| CORN | Closed | Close @20:05 | ||||||||
| COTTON | Closed | Price Hours 15:00 - 20:30 | ||||||||
| SUGAR | Closed | |||||||||
| Metals / Commodities | XAGAUD | Close @20:30 | Close @20:30 | |||||||
| XAGEUR | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAGSGD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAGUSD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAUAUD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAUCNH | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAUEUR | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAUGBP | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAUSGD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAUUSD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XPD/USD | Close @17:00 | Close @17:00 | ||||||||
| XPT/USD | Close @17:00 | Close @17:00 | ||||||||
| XBR/USD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XTI/USD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XNG/USD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| Futures | USDX | Close @20:15 | Close @20:15 | |||||||
| WTI | Close @21:30 | Close @21:45 | ||||||||
| SUGAR | Closed | |||||||||
| VIX | Close @18:30 | Close @20:15 | ||||||||
| COFFEE | Closed | |||||||||
| US10YR | Close @20:00 | Close @20:15 | ||||||||
| BRENT | Close @20:30 | Close @22:00 | ||||||||
| COTTON | Closed | Price Hours 15:00 - 20:30 | ||||||||
| Indices | UK100 | Close @23:00 | Close @23:00 | |||||||
| AUS200 | Close @23:00 | Close @23:00 | ||||||||
| JP225 | Close @20:00 | Close @20:15 | ||||||||
| FRA40 | Close @23:00 | Close @23:00 | ||||||||
| HK50 | Close @21:00 | Close @21:00 | ||||||||
| GER40 | Close @23:00 | Close @23:00 | ||||||||
| EURO50 | Close @23:00 | Close @23:00 | ||||||||
| US500 | Close @20:00 | Close @20:15 | ||||||||
| US100 | Close @20:00 | Close @20:15 | ||||||||
| US30 | Close @20:00 | Close @20:15 | ||||||||
| Equities | United States Stocks | Closed | Close @20:00 |
| 심볼 | 이번 달 | 다음 달 | 롤 날짜 |
|---|---|---|---|
| WTI | Dec-26 | Jan-27 | 13th Nov 26 (12th of Nov 26'EOD) |
| USDX | Dec-26 | Mar-27 | 04th Dec 26 (03rd Dec'26 EOD) |
| VIX | Nov-26 | Dec-26 | 17th Nov 26 (16th of Nov 26'EOD) |
| COFFEE | Dec-26 | Mar-27 | 10th Nov 26 (9th Nov 26 EOD) |
| GILT | Dec-26 | Mar-27 | 25th Dec 26 (24th of Dec 26 EOD) |
| US10YR | Dec-26 | Mar-27 | 24th Nov 26 (23rd of Nov 26 EOD) |
| BRENT | Jan-27 | Feb-27 | 24th Nov 26 (23rd Nov'26 EOD) |
| COTTON | Dec-26 | Mar-27 | 06th Nov 26 (05nd of Nov 26'EOD) |
| SUGAR | Mar-27 | May-27 | 10th Feb 27 (09th of Feb 27'EOD) |
가입 시 FP Markets의 개인정보 보호정책에 동의하며, 향후 FP Markets의 마케팅 자료 수신에 동의하는 것으로 간주됩니다. 언제든지 수신 거부할 수 있습니다.
빠른 시작 및 자료
도구 및 플랫폼
주의: 연휴 기간에는 스프레드가 훨씬 더 넓어질 수 있습니다.
*휴일은 일시적이며 업데이트될 수 있습니다.