마켓 휴일 거래 시간
공휴일 및 기타 이벤트로 인한 글로벌 시장의 향후 거래 시간 변경 사항을 파악하여 거래 계획을 세우세요.
공휴일 및 기타 이벤트로 인한 글로벌 시장의 향후 거래 시간 변경 사항을 파악하여 거래 계획을 세우세요.
거래 시간은 공휴일 및 기타 이벤트의 영향을 받으며, 국가마다 공휴일이 다르기 때문에 글로벌 금융시장마다 다릅니다.
따라서 외환 및 CFD의 특정 상품 거래시간이 영향을 받습니다. 아래 휴일 시간표를 참고하여 거래 계획을 세우시기 바랍니다.
모든 테이블은 정기적으로 업데이트되며, 다가오는 공휴일 전에 미리 업데이트됩니다.
모든 시간은 GMT+2으로 표시됩니다.
| Type | Symbol | 1 MAY | 4 MAY | 5 MAY | 18 MAY | 21 MAY | 25 MAY | 28 MAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USD/BRL | Closed | Closed | |||||
| USD/CLP | Closed | Closed | Closed | |||||
| USD/COP | Closed | Closed | Closed | |||||
| USD/INR | Closed | Closed | Closed | |||||
| USD/KRW | Closed | Closed | Closed | |||||
| USD/TWD | Closed | Closed | ||||||
| Soft Commodities | WHEAT | Closed | ||||||
| SOYBEANS | Closed | |||||||
| COCOA | Open @14:30 | Closed | ||||||
| CORN | Closed | |||||||
| Metals / Commodities | XAGAUD | Close @21:15 | ||||||
| XAGEUR | Close @21:15 | |||||||
| XAGSGD | Close @21:15 | |||||||
| XAGUSD | Close @21:15 | |||||||
| XAUAUD | Close @21:15 | |||||||
| XAUCNH | Close @21:15 | |||||||
| XAUEUR | Close @21:15 | |||||||
| XAUGBP | Close @21:15 | |||||||
| XAUSGD | Close @21:15 | |||||||
| XAUUSD | Close @21:15 | |||||||
| XALUSD | Closed | Closed | ||||||
| XCUUSD | Closed | Closed | ||||||
| XNIUSD | Closed | Closed | ||||||
| XPBUSD | Closed | Closed | ||||||
| XZNUSD | Closed | Closed | ||||||
| XPD/USD | Closed | |||||||
| XPT/USD | Closed | |||||||
| XBR/USD | Close @20:30 | |||||||
| XTI/USD | ||||||||
| XNG/USD | Close @21:30 | |||||||
| Futures | USDX | Close @21:30 | ||||||
| WTI | Close @21:30 | |||||||
| SUGAR | Open @14:30 | Closed | ||||||
| VIX | Close @18:30 | |||||||
| COFFEE | Open @14:30 | Closed | ||||||
| GILT | Closed | Closed | ||||||
| US10YR | Close @20:00 | |||||||
| IT40 | Closed | |||||||
| BRENT | Close @20:30 | |||||||
| COTTON | Closed | |||||||
| Indices | TAIWAN | |||||||
| UK100 | Closed | Closed | ||||||
| AUS200 | ||||||||
| JP225 | Close @20:00 | |||||||
| CHINA50 | ||||||||
| FRA40 | Closed | |||||||
| HK50 | Closed | Closed | ||||||
| GER40 | Closed | |||||||
| EURO50 | Closed | |||||||
| SPA35 | Closed | |||||||
| US500 | Close @20:00 | |||||||
| US100 | Close @20:00 | |||||||
| US30 | Close @20:00 | |||||||
| Equities | Australian Stocks | |||||||
| Madrid Stocks | Closed | |||||||
| Amsterdam Stocks | Closed | |||||||
| Paris Stocks | Closed | |||||||
| Frankfurt Stocks | Closed | |||||||
| Hong Kong Stocks | Closed | Closed | ||||||
| United Kingdom Stocks | Closed | Closed | ||||||
| United States Stocks | Closed |
| 심볼 | 이번 달 | 다음 달 | 롤 날짜 |
|---|---|---|---|
| WTI | Jun-26 | Jul-26 | 12th May 26 (11th of May 26'EOD) |
| USDX | Jun-26 | Sep-26 | 9th Jun 26 (8th of Jun 26'EOD) |
| VIX | May-26 | Jun-26 | 14th May 26 (13th of May 26'EOD) |
| COFFEE | Jul-26 | Sep-26 | 9th June 26 (8th of June 26'EOD) |
| GILT | April-26 | May-26 | 25th May 26 (24th of May 26'EOD) |
| US10YR | April-26 | May-26 | 25th May 26 (24th of May 26'EOD) |
| ITA40 | Jun-26 | Sep-26 | 17th Jun 26 (16th of Jun 26'EOD) |
| BRENT | Jul-26 | Aug-26 | 21st May 26 (20th of May 26'EOD) |
| COTTON | Jul-26 | Oct-26 | 9th June 26 (8th of June 26'EOD) |
| SUGAR | Jul-26 | Oct-26 | 11th June 26 (10th of June 26'EOD) |
가입 시 FP Markets의 개인정보 보호정책에 동의하며, 향후 FP Markets의 마케팅 자료 수신에 동의하는 것으로 간주됩니다. 언제든지 수신 거부할 수 있습니다.
빠른 시작 및 자료
도구 및 플랫폼
주의: 연휴 기간에는 스프레드가 훨씬 더 넓어질 수 있습니다.
*휴일은 일시적이며 업데이트될 수 있습니다.