เวลาการซื้อขายในช่วงวันหยุดตลาด
วางแผนการซื้อขายของคุณโดยติดตามการเปลี่ยนแปลงเวลาการซื้อขายในตลาดโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น เนื่องจากวันหยุดราชการและเหตุการณ์อื่น ๆ
วางแผนการซื้อขายของคุณโดยติดตามการเปลี่ยนแปลงเวลาการซื้อขายในตลาดโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น เนื่องจากวันหยุดราชการและเหตุการณ์อื่น ๆ
เวลาการซื้อขายได้รับผลกระทบจากวันหยุดราชการและเหตุการณ์อื่น ๆ และแตกต่างกันไปในแต่ละตลาดการเงินทั่วโลก เนื่องจากวันหยุดราชการที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ
ดังนั้น เวลาการซื้อขายของตราสารบางประเภทในตลาดฟอเร็กซ์และ CFDs จึงได้รับผลกระทบ โปรดตรวจสอบตารางเวลาการซื้อขายในช่วงวันหยุดด้านล่างเพื่อวางแผนการซื้อขายของคุณอย่างเหมาะสม
ตารางเวลาทั้งหมดจะได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอและล่วงหน้าก่อนวันหยุดที่กำลังจะมาถึง
เวลาทั้งหมดแสดงเป็นเวลามาตรฐาน GMT+3
| Type | Symbol | 1 SEP | 7 SEP | 14 SEP | 18 SEP | 24 SEP | 25 SEP | 28 SEP | 30 SEP | 1 OCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USD/BRL | Closed | ||||||||
| USD/CLP | Closed | Closed | ||||||||
| USD/COP | Closed | |||||||||
| USD/INR | Closed | |||||||||
| USD/KRW | Closed | Closed | ||||||||
| USD/TWD | Closed | Closed | ||||||||
| Soft Commodities | COFFEE | Closed | ||||||||
| WHEAT | Closed | |||||||||
| SOYBEANS | Closed | |||||||||
| COCOA | Closed | |||||||||
| CORN | Closed | |||||||||
| Metals / Commodities | XAGAUD | Close @21:30 | ||||||||
| XAGEUR | Close @21:30 | |||||||||
| XAGSGD | Close @21:30 | |||||||||
| XAGUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XAUAUD | Close @21:30 | |||||||||
| XAUCNH | Close @21:30 | |||||||||
| XAUEUR | Close @21:30 | |||||||||
| XAUGBP | Close @21:30 | |||||||||
| XAUSGD | Close @21:30 | |||||||||
| XAUUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XALUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XCUUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XNIUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XPBUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XZNUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XPD/USD | Close @17:00 | |||||||||
| XPT/USD | Close @17:00 | |||||||||
| XBR/USD | Close @21:30 | |||||||||
| XTI/USD | Close @21:30 | |||||||||
| XNG/USD | Close @21:30 | |||||||||
| Futures | WTI | Close @21:30 | ||||||||
| SUGAR | Closed | |||||||||
| VIX | Close @18:30 | |||||||||
| COFFEE | Closed | |||||||||
| US10YR | Close @20:00 | |||||||||
| BRENT | Close @20:30 | |||||||||
| COTTON | Closed | |||||||||
| Indices | UK100 | Open @03:00 | Close @23:00 | |||||||
| JP225 | Close @20:00 | |||||||||
| FRA40 | Close @23:00 | |||||||||
| HK50 | Close @22:00 | Close @22:00 | Closed | |||||||
| GER40 | Close @23:00 | |||||||||
| EURO50 | Close @23:00 | |||||||||
| SPA35 | Close @20:00 | |||||||||
| US500 | Close @20:00 | |||||||||
| US100 | Close @20:00 | |||||||||
| US30 | Close @20:00 | |||||||||
| Equities | United States Stocks | Closed |
| Symbol | เดือนปัจจุบัน | เดือนถัดไป | วันที่ต่อสัญญา |
|---|---|---|---|
| WTI | Oct-26 | Nov-26 | 18th Sep 26 (17th of Sep 26'EOD) |
| USDX | Sep-26 | Dec-26 | 07th Sep 26 (06nd of Sep 26'EOD) |
| VIX | Sep-26 | Oct-26 | 11th Sep 26 (10th of Sep 26'EOD) |
| COFFEE | Dec-26 | Mar-27 | 17th Dec 26 (16th Dec 26 EOD) |
| GILT | Dec-26 | Mar-27 | 25th Dec 26 (24th of Dec 26 EOD) |
| US10YR | Dec-26 | Mar-27 | 24th Nov 26 (23rd of Nov 26 EOD) |
| BRENT | Nov-26 | Dec-26 | 24th Sep 26 (23rd Sep 26 EOD) |
| COTTON | Dec-26 | Mar-27 | 06th Nov 26 (05nd of Nov 26'EOD) |
| SUGAR | Sep-26 | Mar-27 | 11th Sep 26 (10th of Sep 26'EOD) |
เมื่อลงทะเบียน คุณตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FP Markets และยินยอมที่จะรับสื่อการตลาดจาก FP Markets ในอนาคต คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับข้อมูลได้ตลอดเวลา
เริ่มต้นด่วนและแหล่งข้อมูล
ตลาด
เครื่องมือและแพลตฟอร์ม
ข้อมูลการเทรด
เกี่ยวกับเรา
ระเบียบข้อบังคับและใบอนุญาต
คำเตือน: ส่วนต่างราคาอาจกว้างขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงวันหยุด
*วันหยุดเป็นช่วงเวลาชั่วคราวและอาจมีการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมได้