Horário de funcionamento do mercado durante os feriados
Planeje seu traing monitorando as próximas mudanças nos horários de negociação nos mercados globais devido a feriados e outros eventos.
Planeje seu traing monitorando as próximas mudanças nos horários de negociação nos mercados globais devido a feriados e outros eventos.
O horário de trading é afetado por feriados e outros eventos e varia nos mercados financeiros globais devido a diferentes feriados, dependendo do país.
Como resultado, os horários de trading de instrumentos específicos em Forex e CFDs serão afetados. Consulte as tabelas de horários de feriados abaixo para planejar suas negociações adequadamente.
Todas as tabelas são atualizadas regularmente e antes de quaisquer feriados futuros.
Todos os horários são exibidos em GMT+2
| Type | Symbol | 1 MAY | 4 MAY | 5 MAY | 18 MAY | 21 MAY | 25 MAY | 28 MAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USD/BRL | Closed | Closed | |||||
| USD/CLP | Closed | Closed | Closed | |||||
| USD/COP | Closed | Closed | Closed | |||||
| USD/INR | Closed | Closed | Closed | |||||
| USD/KRW | Closed | Closed | Closed | |||||
| USD/TWD | Closed | Closed | ||||||
| Soft Commodities | WHEAT | Closed | ||||||
| SOYBEANS | Closed | |||||||
| COCOA | Open @14:30 | Closed | ||||||
| CORN | Closed | |||||||
| Metals / Commodities | XAGAUD | Close @21:15 | ||||||
| XAGEUR | Close @21:15 | |||||||
| XAGSGD | Close @21:15 | |||||||
| XAGUSD | Close @21:15 | |||||||
| XAUAUD | Close @21:15 | |||||||
| XAUCNH | Close @21:15 | |||||||
| XAUEUR | Close @21:15 | |||||||
| XAUGBP | Close @21:15 | |||||||
| XAUSGD | Close @21:15 | |||||||
| XAUUSD | Close @21:15 | |||||||
| XALUSD | Closed | Closed | ||||||
| XCUUSD | Closed | Closed | ||||||
| XNIUSD | Closed | Closed | ||||||
| XPBUSD | Closed | Closed | ||||||
| XZNUSD | Closed | Closed | ||||||
| XPD/USD | Closed | |||||||
| XPT/USD | Closed | |||||||
| XBR/USD | Close @20:30 | |||||||
| XTI/USD | ||||||||
| XNG/USD | Close @21:30 | |||||||
| Futures | USDX | Close @21:30 | ||||||
| WTI | Close @21:30 | |||||||
| SUGAR | Open @14:30 | Closed | ||||||
| VIX | Close @18:30 | |||||||
| COFFEE | Open @14:30 | Closed | ||||||
| GILT | Closed | Closed | ||||||
| US10YR | Close @20:00 | |||||||
| IT40 | Closed | |||||||
| BRENT | Close @20:30 | |||||||
| COTTON | Closed | |||||||
| Indices | TAIWAN | |||||||
| UK100 | Closed | Closed | ||||||
| AUS200 | ||||||||
| JP225 | Close @20:00 | |||||||
| CHINA50 | ||||||||
| FRA40 | Closed | |||||||
| HK50 | Closed | Closed | ||||||
| GER40 | Closed | |||||||
| EURO50 | Closed | |||||||
| SPA35 | Closed | |||||||
| US500 | Close @20:00 | |||||||
| US100 | Close @20:00 | |||||||
| US30 | Close @20:00 | |||||||
| Equities | Australian Stocks | |||||||
| Madrid Stocks | Closed | |||||||
| Amsterdam Stocks | Closed | |||||||
| Paris Stocks | Closed | |||||||
| Frankfurt Stocks | Closed | |||||||
| Hong Kong Stocks | Closed | Closed | ||||||
| United Kingdom Stocks | Closed | Closed | ||||||
| United States Stocks | Closed |
| Símbolo | Mês atual | Próximo mês | Data de lançamento |
|---|---|---|---|
| WTI | Jun-26 | Jul-26 | 12th May 26 (11th of May 26'EOD) |
| USDX | Jun-26 | Sep-26 | 9th Jun 26 (8th of Jun 26'EOD) |
| VIX | May-26 | Jun-26 | 14th May 26 (13th of May 26'EOD) |
| COFFEE | Jul-26 | Sep-26 | 9th June 26 (8th of June 26'EOD) |
| GILT | April-26 | May-26 | 25th May 26 (24th of May 26'EOD) |
| US10YR | April-26 | May-26 | 25th May 26 (24th of May 26'EOD) |
| ITA40 | Jun-26 | Sep-26 | 17th Jun 26 (16th of Jun 26'EOD) |
| BRENT | Jul-26 | Aug-26 | 21st May 26 (20th of May 26'EOD) |
| COTTON | Jul-26 | Oct-26 | 9th June 26 (8th of June 26'EOD) |
| SUGAR | Jul-26 | Oct-26 | 11th June 26 (10th of June 26'EOD) |
Ao se registrar, você concorda com a Política de Privacidade da FP Markets e consente em receber materiais de marketing da FP Markets no futuro. Você pode cancelar a inscrição a qualquer momento.
Começar e Recursos
Mercados
Ferramentas e Plataformas
Informação de Negociação
Sobre Nós
Regulamento e Licença
Atenção: Os spreads podem ser significativamente maiores durante períodos de feriado
*Os feriados são temporários e sujeitos a atualizações.