节假日交易时间
密切关注全球市场因公共假期和其他事件而即将发生的交易时间变化,以便规划您的交易。
密切关注全球市场因公共假期和其他事件而即将发生的交易时间变化,以便规划您的交易。
交易时间会受到公共假期和其他事件的影响,并且由于不同国家/地区的公共假期不同,全球金融市场的交易时间也会有所不同。
因此,外汇和差价合约中特定产品的交易时间会受到影响。请参考以下节假日交易时间表,以便相应地规划您的交易。
所有列表均会在任何即将到来的假期之前定期更新。
所有时间均以格林威治标准时间 (GMT+2) 显示
| 品类 | 产品 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月27日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | USD/BRL | 休市 | 休市 | ||||
| USD/CLP | 休市 | ||||||
| USD/COP | 休市 | ||||||
| USD/INR | 休市 | 休市 | |||||
| USD/KRW | 休市 | 休市 | 休市 | ||||
| USD/TWD | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | |
| 软商品 | WHEAT | 休市 | |||||
| SOYBEANS | 休市 | ||||||
| COCOA | 休市 | ||||||
| CORN | 休市 | ||||||
| 贵金属/大宗商品 | XAGAUD | 休盘时间 21:15 | |||||
| XAGEUR | 休盘时间 21:15 | ||||||
| XAGSGD | 休盘时间 21:15 | ||||||
| XAGUSD | 休盘时间 21:15 | ||||||
| XAUAUD | 休盘时间 21:15 | ||||||
| XAUCNH | 休盘时间 21:15 | ||||||
| XAUEUR | 休盘时间 21:15 | ||||||
| XAUGBP | 休盘时间 21:15 | ||||||
| XAUSGD | 休盘时间 21:15 | ||||||
| XAUUSD | 休盘时间 21:15 | ||||||
| XAL/USD | 休盘时间 21:15 | ||||||
| XCU/USD | 休盘时间 21:15 | ||||||
| XNI/USD | 休盘时间 21:15 | ||||||
| XPB/USD | 休盘时间 21:15 | ||||||
| XZN/USD | 休盘时间 21:15 | ||||||
| XPD/USD | 休盘时间 17:00 | ||||||
| XPT/USD | 休盘时间 17:00 | ||||||
| XBR/USD | 休盘时间 21:15 | ||||||
| XTI/USD | 休盘时间 21:15 | ||||||
| XNG/USD | 休盘时间 21:15 | ||||||
| 期货 | WTI | 休盘时间 21:30 | |||||
| SUGAR | 休市 | ||||||
| VIX | 休盘时间 18:30 | ||||||
| COFFEE | 休市 | ||||||
| US10YR | 休盘时间 20:00 | ||||||
| BRENT | 休盘时间 21:15 | ||||||
| COTTON | 休市 | ||||||
| 指数 | TAIWAN | 休盘时间 23:15 | |||||
| JP225 | 休盘时间 20:00 | ||||||
| CHINA50 | 休盘时间 23:15 | ||||||
| HK50 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | ||
| US500 | 休盘时间 20:00 | ||||||
| US100 | 休盘时间 20:00 | ||||||
| US30 | 休盘时间 20:00 | ||||||
| 股票 | Hong Kong Stocks | 休盘时间 06:00 | 休市 | 休市 | 休市 | ||
| United States Stocks | 休市 |
| 代码 | 当月 | 下月 | 展期日期 |
|---|---|---|---|
| WTI | Feb-26 | Mar-26 | 12th Feb 26 (11th of Feb 26'EOD) |
| USDX | Mar-26 | Jun-26 | 11th Mar 26 (10th of Mar 26'EOD) |
| VIX | Feb-26 | Mar-26 | 12th Feb 26 (11th of Feb 26'EOD) |
| COFFEE | Mar-26 | May-26 | 11th Feb 26 (10th of Feb 26'EOD) |
| GILT | Mar-26 | Jun-26 | 24th Feb 26 (23rd of Feb 26'EOD) |
| US10YR | Mar-26 | Jun-26 | 24th Feb 26 (23rd of Feb 26'EOD) |
| ITA40 | Mar-26 | Jun-26 | 17th Mar 26 (16th of Mar 26'EOD) |
| BRENT | Apr-26 | Jun-26 | 19th Feb 26 (18th of Feb 26'EOD) |
| COTTON | Mar-26 | May-26 | 19th Feb 26 (18th of Feb 26'EOD) |
| SUGAR | Mar-26 | May-26 | 10th Feb 26 (9th of Feb 26'EOD) |
注册即表示您同意FP Markets的隐私政策,并同意未来接收FP Markets的营销材料。您可随时取消订阅。
快速开始与资源
工具和平台
交易信息
注意:假期期间点差可能会大幅扩大。
*假期是临时性的,可能会进行更新。